RECHARGE 4:1 (1Kg) - DUX NUTRITION
DUX Recharge 4:1 é um pós-treino completo, desenvolvido especificamente para esportes de alta performance, ideal para ser consumido após treinos e competições. Sua fórmula fornece uma carga completa de nutrientes que restaura as reservas energéticas, repara as microlesões musculares e repõe as vitaminas e eletrólitos perdidos durante treinos intensos e competições.
BENEFÍCIOS:
> Restauração ultrarrápida dos estoques energéticos, através de 40g de carboidratos de três fontes complementares, absorvidas em poucos minutos, iniciando o processo de recuperação imediatamente;
> Máxima regeneração muscular com Whey Hidrolisado e Isolado, que fornecem rapidamente para a musculatura proteínas de pureza elevada, BCAAs, glutamina e leucina;
> Otimização do processo de recuperação através de 7 vitaminas cientificamente selecionadas, com 100% dos seus valores diários recomendados, que garantem que as condições do processo de recuperação estejam perfeitas;
> Suporte metabólico e hidroeletrolítico completo, com uma combinação equilibrada e balanceada de Cálcio, Potássio e Sódio;
> Fórmula avançada, desenvolvida para esportes de alto rendimento como triathlon, ciclismo, corrida, lutas, Crossfit e powerlifting;
> Produto vegetariano e feito com corantes naturais funcionais;
> Sem substâncias ilícitas, ingredientes modificados geneticamente ou qualquer ingrediente inferior;
> Fornece suporte aos três principais momentos do atleta de alto rendimento: hidratação, energia e recuperação.
Embalagem disponível: pote contendo suplemento em forma de pó. Sabor: Abacaxi. Peso Líquido: 1Kg.
Informação Nutricional RECHARGE 4:1 (1Kg) - Dux Nutrition - Coco | ||
Porção de 56g (1 dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 219kcal = 920kJ | 11% |
Carboidratos | 38g | 13% |
Proteínas | 14g | 19% |
Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 2 |
Gorduras Insaturadas | 0,6g | 2% |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 41mg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Complexo de Vitaminas | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Vitamina B1(Tiamina) | 2,2 mg | 100% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 2,3 mg | 100% |
Vitamina B3(Niacina) | 29 mg | 100% |
Vitamina B7(Biotina) | 54 mcg | 100% |
Vitamina B9 (Ác. Fólico) | 432 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 4,2 mcg | 100% |
Matriz de Restauração | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Dextrose | 13g | ** |
Maltodextrina | 6g | ** |
Sacarose | 14g | ** |
Whey Protein | 14g | ** |
Blend de Eletrólitos | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sal Marinho | 63 mg | 3% |
Potássio | 50 mg | 1% |
BCAAs | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Leucina | 1.350 mg | ** |
Isoleucina | 750 mg | ** |
Valina | 750 mg | ** |
Informação Nutricional RECHARGE 4:1 (1Kg) - Dux Nutrition - Abacaxi | ||
Porção de 56g (1 e meio dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 223kcal = 937kJ | 11% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 14g | 13% |
Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 2 |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 40mg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Complexo de Vitaminas | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Vitamina B1(Tiamina) | 2,2 mg | 183% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 2,3 mg | 177% |
Vitamina B3(Niacina) | 29 mg | 181% |
Vitamina B7(Biotina) | 54 mcg | 180% |
Vitamina B9 (Ác. Fólico) | 432 mcg | 108% |
Vitamina B12 | 4,3 mcg | 179% |
Matriz de Restauração | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Dextrose | 13g | ** |
Maltodextrina | 6g | ** |
Sacarose | 14g | ** |
Whey Protein | 14g | ** |
Blend de Eletrólitos | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Potássio | 50 mg | 1% |
BCAAs | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Leucina | 1.350 mg | ** |
Isoleucina | 750 mg | ** |
Valina | 750 mg | ** |
Informação Nutricional RECHARGE 4:1 (1Kg) - Dux Nutrition - Maracujá | ||
Porções por embalagem: cerca de 18 | ||
Porção de 56g (1 e meio dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 210kcal | 10 |
Carboidratos | 40g | 13 |
Açúcares totais | 32g | |
Açúcares adicionados | 29g | 58 |
Proteínas | 10g | 20 |
Gorduras Totais | 0,9g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 2 |
Sódio | 191mg | 10 |
Tiamina | 1,4mg | 117 |
Riboflavina | 1,6mg | 133 |
Niacina | 19mg | 127 |
Biotina | 36mcg | 120 |
Ácido Fólico | 288mcg | 72 |
Vitamina B12 | 2,9mg | 121 |
Cálcio | 286mg | 30 |
Potássio | 159mg | 5 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Informação Nutricional RECHARGE 4:1 (1Kg) - Dux Nutrition - Chocolate | ||
Porções por embalagem: cerca de 18 | ||
Porção de 56g (1 e meio dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 210kcal | 11 |
Carboidratos | 40g | 13 |
Açúcares totais | 31g | |
Açúcares adicionados | 28g | 56 |
Proteínas | 10g | 20 |
Gorduras Totais | 1,1g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Fibras alimentares | 1,2g | 5 |
Sódio | 189mg | 9 |
Tiamina | 1,4mg | 117 |
Riboflavina | 1,6mg | 133 |
Niacina | 19mg | 127 |
Biotina | 36mcg | 120 |
Ácido Fólico | 288mcg | 72 |
Vitamina B12 | 2,9mg | 121 |
Cálcio | 283mg | 28 |
Potássio | 156mg | 5 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INGREDIENTES:
Sacarose, dextrose, proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), maltodextrina, complexo vitamínico (vitamina B3, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B9, vitamina B7 e vitamina B12), aromatizante, estabilizante goma guar e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.'ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Chocolate: Proteína de soro de leite concentrada (proteína de soro do leite concentrada e emulsificantes lecitina de soja, lecitina de arroz e lecitina de girassol) sacarose, dextrose (D-Glucose), maltodextrina, cacau solúvel, mix de vitaminas (dextrose, niacinamida, riboflavina, tiamina mononitrato, ácido fólico, D-biotina e cianocobalamina), fosfato de cálcio tribásico, proteína de soro do leite isolada, cloreto de sódio, citrato de potássio, proteína de soro do leite hidrolisada, aromatizante e espessante goma guar. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO AVEIA, AMENDOIM, AMENDOA, AVELAS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTEM GLÚTEN. produto naturalmente sem glúten, porém fabricado em equipamento onde se processa o glúten.
Maracuja: Proteína de soro de leite concentrada (proteína de soro do leite concentrada e emulsificantes lecitina de soja, lecitina de arroz e lecitina de girassol) sacarose, dextrose (D-Glucose), maltodextrina, mix de vitaminas (dextrose, niacinamida, riboflavina, tiamina mononitrato, ácido fólico, D-biotina e cianocobalamina), fosfato de cálcio tribásico, proteína de soro do leite isolada, cloreto de sódio, citrato de potássio, proteína de soro do leite hidrolisada, aromatizante e corantes curcumina e extrato de urucum. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO AVEIA, AMENDOIM, AMENDOA, AVELAS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTEM GLÚTEN. produto naturalmente sem glúten, porém fabricado em equipamento onde se processa o glúten.
SUGESTÃO DE USO:
Misture 56g (1 dosador) em 300ml de água e agite com uma coqueteleira. Ou de acordo com orientação médica.