Top Whey 3w mais performance (1,8kg) - Max Titanium
TOP WHEY 3W contém três tipos de proteínas do soro do leite: concentrada (WPC), isolada (WPI) e hidrolisada (WPH), matérias-primas com alta concentração de aminoácidos, principalmente BCAA. As características dessa fórmula exclusiva da Max Titanium, torna o TOP WHEY 3W um produto extraordinário que auxilia na formação dos músculos e na recuperação muscular pós-treino. A linha Mais Performance fornece de 31g a 32g de proteínas por porção, além de 11 vitaminas e 6 minerais, contendo altas quantidades de aminoácidos essenciais (BCAA), em incríveis sabores, saborosos de verdade. Além disso, o Top Whey 3W é o suplemento proteico mais premiado do Brasil.
Benefícios:
> Bebida proteica e saborosa;
> Auxilia na recuperação muscular;
> Alta concentração proteica – 31 a 32g por dose;
> Rico em BCAAs;
> Mix de Vitaminas e Minerais;
> Ganho de massa muscular.
Informação Nutricional Top Whey 3w mais performance (1,8kg) - Max Titanium Sabor: Chocolate | |||
Porção de 40g | |||
Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD (Adultos) | |
Valor energético | 161Kcal - 676kJ | 8% | 8% |
Carboidratos | 4,5g | 2% | 2% |
Proteínas | 31g | 94% | 62% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% | 6% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% | 0% |
Sódio | 65mg | 3% | 3% |
Aminograma | |||
Alanina | 1,708 mg | ** | ** |
Arginina | 888 mg | ** | ** |
Ácido Aspartico | 3.503 mg | ** | ** |
Cisteína | 790 mg | ** | ** |
Ácido Glutâmico | 5.835 mg | ** | ** |
Glicina | 637 mg | ** | ** |
Histidina | 605 mg | ** | ** |
Isoleucina | 2.092 mg | ** | ** |
Leucina | 3.583 mg | ** | ** |
Lisina | 3.319mg | ** | ** |
Metionina | 773 mg | ** | ** |
Fenilalanina | 1.130 mg | ** | ** |
Prolina | 2.236 mg | ** | ** |
Serina | 1.819 mg | ** | ** |
Treonina | 2.457 mg | ** | ** |
Triptofano | 531 mg | ** | ** |
Tirosina | 1.068 mg | ** | ** |
Valina | 1.726 mg | ** | ** |
Vitaminas E Minerais | |||
Cálcio | 165 mg | 24 | 17 |
Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
Cobre | 239 μg | 54 | 27 |
Vitamina A | 160 μg | 32 | 27 |
Ácido Fólico | 64 μg | 36 | 27 |
Iodo | 36 μg | 36 | 28 |
Molibdênio | 12 μg | 55 | 27 |
Cromo | 9,3 μg | 62 | 27 |
Selênio | 9,0 μg | 43 | 26 |
Vitamina H | 8,0 μg | 40 | 27 |
Vitamina B12 | 0,64 μg | 36 | 27 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Top Whey 3w mais performance (1,8kg) - Max Titanium Sabor: Baunilha | |||
Porção de 40g | |||
Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD (Adultos) | |
Valor energético | 163kcal = 685kJ | 8% | 8% |
Carboidratos | 4,3g | 1% | 1% |
Proteínas | 32g | 94% | 62% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% | 5% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% | 0% |
Sódio | 73mg | 3% | 3% |
Aminograma | |||
Alanina | 1,808mg | ** | ** |
Arginina | 947mg | ** | ** |
Ácido Aspartico | 3.702mg | ** | ** |
Cisteína | 826mg | ** | ** |
Ácido Glutâmico | 6.146mg | ** | ** |
Glicina | 677mg | ** | ** |
Histidina | 643mg | ** | ** |
Isoleucina | 2.215mg | ** | ** |
Leucina | 3.792mg | ** | ** |
Lisina | 3.496mg | ** | ** |
Metionina | 820mg | ** | ** |
Fenilalanina | 1.200mg | ** | ** |
Prolina | 2.379mg | ** | ** |
Serina | 1.952mg | ** | ** |
Treonina | 2.613mg | ** | ** |
Triptofano | 558mg | ** | ** |
Tirosina | 1.134mg | ** | ** |
Valina | 1.828mg | ** | ** |
Vitaminas E Minerais | |||
Cálcio | 175mg | 25 | 18 |
Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
Cobre | 239 μg | 54 | 27 |
Vitamina A | 160 μg | 32 | 27 |
Ácido Fólico | 64 μg | 36 | 27 |
Iodo | 36 μg | 36 | 28 |
Molibdênio | 12 μg | 55 | 27 |
Cromo | 9,3 μg | 62 | 27 |
Selênio | 9,0 μg | 43 | 26 |
Vitamina H | 8,0 μg | 40 | 27 |
Vitamina B12 | 0,64 μg | 36 | 27 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Top Whey 3w mais performance (1,8kg) - Max Titanium Sabor: Morango | |||
Porção de 40g | |||
Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD (Adultos) | |
Valor energético | 165kcal = 693kJ | 8% | 8% |
Carboidratos | 4,1g | 1% | 1% |
Proteínas | 32g | 94% | 64% |
Gorduras Totais | 2,3g | 4% | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% | 5% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% | 0% |
Sódio | 70mg | 3% | 3% |
Aminograma | |||
Alanina | 1,808mg | ** | ** |
Arginina | 947mg | ** | ** |
Ácido Aspartico | 3.701mg | ** | ** |
Cisteína | 826mg | ** | ** |
Ácido Glutâmico | 6.145mg | ** | ** |
Glicina | 677mg | ** | ** |
Histidina | 643mg | ** | ** |
Isoleucina | 2.214mg | ** | ** |
Leucina | 3.792mg | ** | ** |
Lisina | 3.496mg | ** | ** |
Metionina | 820mg | ** | ** |
Fenilalanina | 1.199mg | ** | ** |
Prolina | 2.378mg | ** | ** |
Serina | 1.951mg | ** | ** |
Treonina | 2.612mg | ** | ** |
Triptofano | 558mg | ** | ** |
Tirosina | 1.134mg | ** | ** |
Valina | 1.827mg | ** | ** |
Vitaminas E Minerais | |||
Cálcio | 175mg | 25 | 18 |
Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
Cobre | 239 μg | 54 | 27 |
Vitamina A | 160 μg | 32 | 27 |
Ácido Fólico | 64 μg | 36 | 27 |
Iodo | 36 μg | 36 | 28 |
Molibdênio | 12 μg | 55 | 27 |
Cromo | 9,3 μg | 62 | 27 |
Selênio | 9,0 μg | 43 | 26 |
Vitamina H | 8,0 μg | 40 | 27 |
Vitamina B12 | 0,64 μg | 36 | 27 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Ingredientes:
Chocolate: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), cacaualcalino, proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), mix de vitaminas e minerais (ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), D-pantotenato de cálcio (vitamina B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina mononitrato (vitamina B1), sulfato cúprico (cobre), acetato de retinol (vitamina A), ácido fólico, iodeto de potássio (iodo), molibdato de sódio (molibdênio), picolinato de cromo (cromo), selenito de sódio (selênio), D-biotina (vitamina H), cianocobalamina (vitamina B12)), emulsificante lecitina de soja*, corante caramelo IV, aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.*utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição).
Baunilha: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), mix de vitaminas e minerais (ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), D-pantotenato de cálcio (vitamina B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina mononitrato (vitamina B1), sulfato cúprico (cobre), acetato de retinol (vitamina A), ácido fólico, iodeto de potássio (iodo), molibdato de sódio (molibdênio), picolinato de cromo (cromo), selenito de sódio (selênio), D-biotina (vitamina H), cianocobalamina (vitamina B12)), emulsificante lecitina de soja*, aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.*utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição).
Morango: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), mix de vitaminas e minerais (ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), D-pantotenato de cálcio (vitamina B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina mononitrato (vitamina B1), sulfato cúprico (cobre), acetato de retinol (vitamina A), ácido fólico, iodeto de potássio (iodo), molibdato de sódio (molibdênio), picolinato de cromo (cromo), selenito de sódio (selênio), D-biotina (vitamina H), cianocobalamina (vitamina B12)), emulsificante lecitina de soja*, aromatizantes, edulcorante sucralose e corantes artificiais amaranto e azul brilhante FCF. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição).
Sugestão de uso: Misture 40g do produto em 150ml de sua bebida de sua preferência. Ou como indicar seu médico ou nutricionista.